> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.prevps.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/prodotti/ssd-vps.md).

# Cloud VPS

Piani Cloud VPS con archiviazione NVMe SSD, accesso root completo e un pannello di controllo per backup, snapshot, firewall e reinstallazioni.

Un Cloud VPS è un server virtuale con un proprio sistema operativo, accesso root completo (Administrator su Windows), archiviazione NVMe SSD, un indirizzo IPv4 pubblico e una rete IPv6 /64. Al momento dell'ordine sceglie località, tipo di CPU, piano e sistema operativo, e gestisce il server dal [pannello di controllo](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/gestire-un-cloud-vps/control-panel.md) nella PreVPS Client Area.

**Ordinare:** [prevps.com/ssd-vps](https://prevps.com/ssd-vps/) offre un configuratore passo passo che mostra il prezzo totale prima del pagamento.

## Tipi di CPU

* **Shared vCPU**: da $10.99 al mese (Finlandia, Germania, Singapore, Stati Uniti (Oregon) e Stati Uniti (Virginia)).
* **Dedicated vCPU** (AMD EPYC): da $66.99 al mese (Finlandia, Germania, Singapore, Stati Uniti (Oregon) e Stati Uniti (Virginia)).
* **Arm64** (Ampere Altra Arm64): da $11.99 al mese (Finlandia e Germania).
* **Shared vCPU** offre un buon rapporto qualità-prezzo per siti web, applicazioni, ambienti di test e carichi di lavoro quotidiani.
* **Dedicated vCPU** riserva core al suo server, per lavori costanti e impegnativi per la CPU.
* **Arm64** esegue software compilato per Arm. Verifichi prima che il suo software e le immagini dei container supportino Arm64; consulti [Cloud VPS Arm64](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/prodotti/ssd-arm64-linux-vps.md).

## Piani e prezzi

Prezzi mensili in USD, al netto delle eventuali imposte. Il traffico incluso al mese è indicato tra parentesi. Ogni piano include 1 indirizzo IPv4 e una rete IPv6 /64.

### Shared vCPU

| vCPU    | Memoria | Disco           | Processore            | Finlandia, al mese (traffico) | Germania, al mese (traffico) | Singapore, al mese (traffico) | Stati Uniti (Oregon), al mese (traffico) | Stati Uniti (Virginia), al mese (traffico) |
| ------- | ------- | --------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 1 vCPU  | 1 GB    | 20 GB NVMe SSD  | AMD EPYC              | $10.99 (20 TB)                | $12.99 (20 TB)               | $14.99 (512 GB)               | Non disponibile                          | Non disponibile                            |
| 1 vCPU  | 2 GB    | 40 GB NVMe SSD  | AMD EPYC              | $17.99 (20 TB)                | $21.99 (20 TB)               | $28.99 (512 GB)               | Non disponibile                          | Non disponibile                            |
| 2 vCPU  | 2 GB    | 40 GB NVMe SSD  | AMD EPYC              | Non disponibile               | Non disponibile              | Non disponibile               | $32.99 (1 TB)                            | $32.99 (1 TB)                              |
| 2 vCPU  | 4 GB    | 40 GB NVMe SSD  | Intel Xeon / AMD EPYC | $10.99 (20 TB)                | $10.99 (20 TB)               | Non disponibile               | Non disponibile                          | Non disponibile                            |
| 2 vCPU  | 4 GB    | 80 GB NVMe SSD  | AMD EPYC              | $30.99 (20 TB)                | $36.99 (20 TB)               | $48.99 (1 TB)                 | Non disponibile                          | Non disponibile                            |
| 3 vCPU  | 4 GB    | 80 GB NVMe SSD  | AMD EPYC              | Non disponibile               | Non disponibile              | Non disponibile               | $58.99 (2 TB)                            | $58.99 (2 TB)                              |
| 4 vCPU  | 8 GB    | 160 GB NVMe SSD | AMD EPYC              | $55.99 (20 TB)                | $65.99 (20 TB)               | $90.99 (2 TB)                 | $113.99 (3 TB)                           | $113.99 (3 TB)                             |
| 8 vCPU  | 16 GB   | 240 GB NVMe SSD | AMD EPYC              | Non disponibile               | Non disponibile              | Non disponibile               | $218.99 (4 TB)                           | $218.99 (4 TB)                             |
| 8 vCPU  | 16 GB   | 320 GB NVMe SSD | AMD EPYC              | $107.99 (20 TB)               | $127.99 (20 TB)              | $170.99 (3 TB)                | Non disponibile                          | Non disponibile                            |
| 12 vCPU | 24 GB   | 480 GB NVMe SSD | AMD EPYC              | $156.99 (20 TB)               | $183.99 (20 TB)              | $244.99 (4 TB)                | Non disponibile                          | Non disponibile                            |
| 16 vCPU | 32 GB   | 360 GB NVMe SSD | AMD EPYC              | Non disponibile               | Non disponibile              | Non disponibile               | $430.99 (5 TB)                           | $430.99 (5 TB)                             |
| 16 vCPU | 32 GB   | 640 GB NVMe SSD | AMD EPYC              | $200.99 (20 TB)               | $236.99 (20 TB)              | $313.99 (5 TB)                | Non disponibile                          | Non disponibile                            |

### Dedicated vCPU

| vCPU    | Memoria | Disco           | Processore | Finlandia, al mese (traffico) | Germania, al mese (traffico) | Singapore, al mese (traffico) | Stati Uniti (Oregon), al mese (traffico) | Stati Uniti (Virginia), al mese (traffico) |
| ------- | ------- | --------------- | ---------- | ----------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 2 vCPU  | 8 GB    | 80 GB NVMe SSD  | AMD EPYC   | $66.99 (20 TB)                | $78.99 (20 TB)               | $98.99 (1 TB)                 | $79.99 (1 TB)                            | $79.99 (1 TB)                              |
| 4 vCPU  | 16 GB   | 160 GB NVMe SSD | AMD EPYC   | $133.99 (20 TB)               | $157.99 (20 TB)              | $197.99 (2 TB)                | $159.99 (2 TB)                           | $159.99 (2 TB)                             |
| 8 vCPU  | 32 GB   | 240 GB NVMe SSD | AMD EPYC   | $213.99 (30 TB)               | $251.99 (30 TB)              | $317.99 (3 TB)                | $256.99 (3 TB)                           | $256.99 (3 TB)                             |
| 16 vCPU | 64 GB   | 360 GB NVMe SSD | AMD EPYC   | $426.99 (40 TB)               | $501.99 (40 TB)              | $619.99 (4 TB)                | $507.99 (4 TB)                           | $507.99 (4 TB)                             |
| 32 vCPU | 128 GB  | 600 GB NVMe SSD | AMD EPYC   | $823.99 (50 TB)               | $969.99 (50 TB)              | $1,184.99 (6 TB)              | $978.99 (6 TB)                           | $978.99 (6 TB)                             |
| 48 vCPU | 192 GB  | 960 GB NVMe SSD | AMD EPYC   | $1,317.99 (60 TB)             | $1,550.99 (60 TB)            | $1,883.99 (8 TB)              | $1,561.99 (8 TB)                         | $1,561.99 (8 TB)                           |

### Arm64

| vCPU   | Memoria | Disco          | Processore         | Finlandia, al mese (traffico) | Germania, al mese (traffico) |
| ------ | ------- | -------------- | ------------------ | ----------------------------- | ---------------------------- |
| 2 vCPU | 4 GB    | 40 GB NVMe SSD | Ampere Altra Arm64 | $11.99 (20 TB)                | $11.99 (20 TB)               |

Può pagare mensilmente, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi e annualmente. La pagina d'ordine mostra il prezzo per ogni periodo di fatturazione.

## Extra

* **Backup giornalieri**: da $1.85 a $376.46 al mese, a seconda del piano. Vengono conservati gli ultimi sette backup. Può aggiungerli al momento dell'ordine o in seguito nel pannello di controllo. Consulti [Backup e snapshot](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/gestire-un-cloud-vps/backups-and-snapshots.md).
* **Snapshot**: copie che crea lei stesso, ad esempio prima di un aggiornamento. Ogni snapshot viene fatturato mensilmente in base alla sua dimensione.
* **Spazio aggiuntivo**: un volume SSD in più collegato al server.

| Spazio aggiuntivo     | Prezzo          |
| --------------------- | --------------- |
| Volume SSD da 10 GB   | $1.18 al mese   |
| Volume SSD da 20 GB   | $2.36 al mese   |
| Volume SSD da 50 GB   | $5.90 al mese   |
| Volume SSD da 100 GB  | $11.80 al mese  |
| Volume SSD da 200 GB  | $23.60 al mese  |
| Volume SSD da 500 GB  | $59.00 al mese  |
| Volume SSD da 1000 GB | $118.00 al mese |

## Sistemi operativi e app

Distribuzioni Linux, programmi di installazione di Windows Server e app con un clic sono elencati in [Sistemi operativi e app](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/gestire-un-cloud-vps/operating-systems.md). In seguito può passare a un altro sistema con **Rebuild**, che sostituisce tutto il contenuto del disco.

## Dopo l'ordine

1. Quando il server è pronto riceve un'e-mail con il suo indirizzo IP e i dati di accesso.
2. [Si connetta al server](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/per-iniziare/connect-to-your-server.md) tramite SSH, oppure con Desktop remoto per Windows.
3. Segua [Proteggere un nuovo server](https://docs.prevps.com/documentation/documentation-it/per-iniziare/secure-a-new-server.md).

## Domande frequenti

**Qual è la differenza tra backup e snapshot?** I backup vengono eseguiti automaticamente ogni giorno e si conservano gli ultimi sette. Uno snapshot è una copia che crea lei stesso e rimane finché non la elimina. Può ripristinare il server da entrambi.

**Posso cambiare sistema operativo in seguito?** Sì. Rebuild installa un altro sistema o un'app sullo stesso server. Sostituisce tutto il contenuto del disco, quindi crei prima uno snapshot o un backup.

**Ho l'accesso root completo?** Sì. Gestisce lei il server, con accesso root su Linux o l'account Administrator su Windows, tramite SSH, Desktop remoto o la console del browser.

*Piani e prezzi di questa pagina sono stati aggiornati dai dati in tempo reale il 2026-11-21.*
